
| Equipo | B. Ave | Año |
| San Francisco | .173 | 2011 |
| Cleveland | .175 | 1989 |
| Milwaukee | .182 | 2013 |
| NY Mets | .187 | 2016 |
Desde 1980 (con 2 Outs y Corredores en Posición Anotadora)
| Temporada | # Juegos Extra-Innings |
| 2013 | 426 |
| 2014 | 412 |
| 2011 | 411 |
| Equipo | % Shifts Infield vs BZ |
| Houston Astros | 56 |
| Seattle Mariners | 47 |
| New York Yankees | 44 |
| Chicago White Sox | 40 |
| Philadelphia Phillies | 38 |
Estadística Temporada 2018 (hasta Junio 7)
| Equipo (Año) |
Pitchers 14+ K/ Juego |
|
Houston (2018) |
G. Cole (2)/ J. Verlander/ C. Morton |
|
Cleveland (2017) |
T. Bauer/ C. Kluber/ C. Carrasco |
|
LA Dodgers (1959) |
S. Koufax (2)/ D. Drysdale/ J. Podres |
Estadística hasta 2018/ Junio 4
| Pitcher | # Juegos |
| Randy Johnson | 313 |
| Nolan Ryan | 338 |
| Pedro Martínez | 367 |
| Roger Clemens | 373 |
| Tom Seaver | 381 |
| Justin Verlander | 395 |
| Pitcher | % K/ Curva |
| Lance McCullers Jr (HOU) | 66 |
| Charlie Morton (HOU) | 61 |
| Jose Berrios (MIN) | 49 |
| Tyler Skaggs (LAA) | 41 |
| Blake Snell (TBR) | 36 |
Estadística Temporada 2018 (hasta Mayo 29)
| Pitcher | ERA | MLB Rank # |
| Clayton Kershaw | 2.37 | 24 |
| Chris Sale | 2.97 | 162 |
| Madison Bumgarner | 3.01 | 176 |
| Corey Kluber | 3.06 | 186 |
| Stephen Strasburg | 3.07 | 191 |
Estadística hasta 2018 / Mayo 27 (Mínimo mil IL)
| Jugador |
% en Base |
MLB Rank # |
| Joey Votto | .427 | 12 |
| Mike Trout | .412 | 30 |
| Paul Goldschmidt | .395 | 75 |
| Miguel Cabrera | .395 | 77 |
| Joe Mauer | .391 | 97 |
Estadística hasta 2018 / Mayo 27
| Jugador |
BR |
MLB Rank # |
| José Reyes | 514 | 33 |
| Rajai Davis | 402 | 73 |
| Jacoby Ellsburi | 343 | 117 |
| Dee Gordon | 294 | 169 |
| Hanley Ramírez | 281 | 187 |
Estadística hasta 2018 / Mayo 27
| Jugador |
Asistencias |
MLB Rank # |
| Robinson Canó | 5.523 | 64 |
| Adrián Beltré | 5.098 | 88 |
| Ian Kinsler | 4.868 | 102 |
| José Reyes | 4.647 | 126 |
| Chase Utley | 4.561 | 131 |
Estadística hasta 2018 / Mayo 26