
| Lanzador | # Victorias |
| Mark Buehrle | 212 |
| C.C. Sabathia | 212 |
| Jon Lester | 124 |
| Corel Hamels | 114 |
En su Carrera
| Jugador |
H - Emp |
Vs |
| Miguel Cabrera (DET) | 26-16 | CLE |
| Eric Hosmer (KC) | 21-19 | CLE |
| Adrián González (LAD) | 18-16 | COL |
| Brian Dozier (MIN) | 18-15 | CHWS |
| Anthony Rizzo (CHC) | 17-15 | MIL |
Temporada 2015
| Lanzador | # Dias |
| Eric Gagne (LAD) 2002 | 56 |
| Jonathan Papelbon (BOS) 2006 | 58 |
| Zack Britton (BAL) 2014 | 73 |
| Shawn Tolleson (TEX) 2015 | 76 |
Estadística oficial de Salvados desde 1969
| Jugador | # Juegos |
| Miguel Cabrera | 148 |
| Adrián González | 146 |
| Joe Mauer | 137 |
| Ichiro Suzuki | 136 |
| Nick Markakis | 135 |
Desde Temporada 2006
| Pitcher | Ponches |
| Walter Johnson | 2.305 |
| Sam McDowell | 2.271 |
| Bert Blyleven | 2.250 |
| Félix Hernández * | 2.091 |
| Nolan Ryan | 2.085 |
*(Activo / 29 años)
| Pitcher |
Año |
H |
K |
| Taijuan Walker (SEA) | 2015 | 1 | 11 |
| Shelby Miller(STL) | 2013 | 1 | 13 |
| Kery Wood (CHC) | 1998 | 1 | 20 (R) |
| Dwight Gooden (NYM) | 1984 | 1 | 11 |
| Dennis Eckersley (CLE) | 1977 | 0 (No-H) | 12 |
Desde Temporada 1969 (Antes de cumplir 23 años)
| Jugador |
Temporada |
Juego # |
| Roberto Clemente (PIT) | 1955 | 38 |
| Orlando Cepeda (SFG) | 1958 | 38 |
| Rennie Stennett (PIT) | 1971 | 42 |
| Carlos Correa (HOU) | 2015 | 42 |
Desde Temporada 1950 (Antes de cumplir 21 años)
| Jugador |
Edad |
Temporada |
| Eddie Mathews (MIL) | 21 | 1953 |
| Joe DiMaggio (NYY) | 22 | 1937 |
| Ken Griffey Jr (SEA) | 23 | 1993 |
| Mike Trout (LAA) | 23 | 2015 |
| Bateador |
Velocidad (MPH) |
| Miguel Cabrera (DET) | 94.8 |
| Mike Trout (LAA) | 94.3 |
| Mark Trumbo (SEA) | 93.9 |
| Yoenis Cespedes (DET) | 93.7 |
| Josh Donaldson (TOR) | 93.7 |
Temporada 2015 (Mínimo 100 Turnos al Bate)
| Jugador |
Edad |
Juego |
| Stan Musial (STL) | 40 | 1961 Jun 23 |
| Reggie Jackson (CAL) | 40 | 1986 Sep 18 |
| Jason Giambi (COL) | 40 | 2011 May 19 |
| Ted Williams (BOS) | 39 | 1958 Jul 29 |
| David Ortiz (BOS) | 39 | 2015 Jul 26 |